Macedonian First League (basketball)
Jump to navigation
Jump to search
Founded | 1992 |
---|---|
Country | ![]() |
Confederation | FIBA Europe |
Number of teams | 12 |
Level on pyramid | 1 |
Domestic cup(s) | Macedonian Cup |
Current champions | MZT Skopje (7th title) |
Most championships | Rabotnički (15 titles) |
CEO | Pero Antić |
TV partners | MRT |
Website | mkf.mk |
![]() |
The Macedonian First League (Macedonian: Македонска прва лига, Makedonska prva liga) is the top-tier basketball competition in the Republic of North Macedonia organized by the Basketball Federation of North Macedonia. Macedonian Republic League was transformed in to top division level Macedonian Basketball First League .After the transformation teams from the higher level federal Leagues (MZT and Rabotnički) joined the Macedonian First League.
Current clubs[edit]
Team | Home City | Arena | Colour | Coach |
---|---|---|---|---|
Akademija FMP | Skopje | Nezavisna Makedonija | ![]() | |
EuroNickel 2005 | Kavadarci | Jasmin | ![]() | |
Gostivar 2015 | Gostivar | Mladost Gostivar | ![]() | |
Kožuv | Gevgelija | 26-ti April | ![]() | |
Kumanovo 2009 | Kumanovo | Sports Hall Kumanovo | ![]() | |
MZT Skopje | Skopje | Jane Sandanski Arena | ![]() | |
MZT Skopje UNI Banka | Skopje | Jane Sandanski Arena | ![]() | |
Pelister | Bitola | Sports Hall Mladost | ![]() | |
Rabotnički | Skopje | Gradski Park | ![]() | |
Vardar | Skopje | SRC Kale | ![]() |
Teams that participate/or participated in the 2019–20 ABA League Second Division |
Champions[edit]
Performance by club[edit]
Club | Winner | Year | Runner up | Year |
---|---|---|---|---|
Rabotnički | 15 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2018 | 5 | 2000, 2007, 2011, 2014, 2019 |
MZT Skopje Aerodrom | 7 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | 7 | 1993, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004, 2018 |
Feni Industries | 3 | 2008, 2010, 2011 | 2 | 2009, 2012 |
Strumica 2005 | 1 | 2007 | 2 | 2003, 2008 |
Nikol Fert Gostivar | 1 | 2000 | / | / |
Kumanovo 2009 | / | / | 3 | 2002, 2015, 2016 |
Vardar | / | / | 2 | 2005, 2006 |
Kočani Delikates | / | / | 2 | 1994, 1995 |
Karpoš Sokoli | / | / | 1 | 2017 |
Kožuv | / | / | 1 | 2013 |
Vardar Osiguruvanje | / | / | 1 | 2010 |
Žito Vardar | / | / | 1 | 1997 |
References[edit]
- ^ "Macedonia - List of First League Champions". basketball.org.mk. Retrieved 24 April 2012.
External links[edit]
- Macedonian Basketball Federation (in Macedonian)
- Macedonian Superleague at Eurobasket (in English)
- Macedonian Premier League, Macedonian Basketball Federation website (in Macedonian)